A continuación puedes visualizar el historial de campeonatos del club.
CAMPEONATO REGIONAL DE KUNG FÚ |
||||||
Día 24 de Octubre de 1987 - Chimbote |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID GUILLÉN LÓPEZ | Boxeo | Infantil | Oro | Shao Li Ten | |
2 | RAUL VEGA LUCERO | Boxeo | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
3 | ÁNGEL SALVADOR ROJAS HONORES | Boxeo | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
4 | JHONY DURAND ROJAS | Boxeo | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
5 | HUMBERTO SIGUENZA LEÓN | Boxeo | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
6 | GINA MESTANZA NAVARRO | Boxeo - Damas | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
7 | JERRY JOB JARA ULLOA | Boxeo | Infantil | Plata | Shao Li Ten | |
8 | FLORA OJEDA GOMEZ | Boxeo - Damas | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
9 | VICTOR HUATAY LINGAN | Boxeo | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
10 | RAUL POLO SALINAS | Boxeo | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
11 | OMAR ESCATE RAVELLO | Boxeo | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
12 | JOSE AGUILAR BALLARTE | Boxeo | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
13 | JOSE RODRIGUEZ CHU | Boxeo | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
14 | LUIS TORRES GRANDEZ | Boxeo | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
15 | ALEX LECCA TAPIA | Boxeo | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
CAMPEONATO REGIONAL DE KUNG FÚ |
||||||
Día 06 de Diciembre de 1987 - Chimbote |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | JHONY DURAND ROJAS | Boxeo | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
2 | GINA MESTANZA NAVARRO | Boxeo - Damas | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
3 | JHONY SALDAÑA MORALES | Boxeo | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
4 | JESÚS REYES BECERRA | Boxeo | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
5 | FLORA OJEDA GOMEZ | Boxeo - Damas | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
6 | ISABEL RODRIGUEZ CHU | Boxeo - Damas | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
7 | MELCHOR ZAPATA CHU | Boxeo | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
8 | OMAR ESCATE RAVELLO | Boxeo | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
9 | JOSE ABANTO PAREDES | Boxeo | Mayores | Plata | Shao Li Ten | |
10 | HUMBERTO SIGUENZA LEÓN | Boxeo | Mayores | Plata | Shao Li Ten | |
CAMPEONATO NACIONAL DE KUNG FÚ - WUSHU |
||||||
Día 30 de Abril de 1989 - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | ROGER FLORES BOLAÑOS | Boxeo | Infantil | Oro | Shao Li Ten | |
2 | GINA MESTANZA NAVARRO | Boxeo - Damas | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
3 | JHONY DURAND ROJAS | Boxeo | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
4 | JOSE ABANTO PAREDES | Boxeo | Mayores | Plata | Shao Li Ten | |
5 | SERGIO PAREDES VEGA | Boxeo | Juvenil | Bronce | Shao Li Ten | |
6 | CARLOS MAGNO MENDOZA POLO | Boxeo | Infantil | Bronce | Shao Li Ten | |
7 | ROSSENE GARCÍA DURAND | Boxeo - Damas | Juvenil | Bronce | Shao Li Ten | |
8 | ÁNGEL SALVADOR ROJAS HONORES | Boxeo | Mayores | Bronce | Shao Li Ten | |
CAMPEONATO NACIONAL DE KUNG FÚ |
||||||
Día 10 de Setiembre de 1989 - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | ROGER FLORES BOLAÑOS | Boxeo | Infantil | Oro | Shao Li Ten | |
2 | JOSÉ VILCHEZ MARTINO | Boxeo | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
3 | ÁNGEL SALVADOR ROJAS HONORES | Boxeo | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
4 | RICHARD FLORES BOLAÑOS | Boxeo | Infantil | Plata | Shao Li Ten | |
5 | CARLOS MAGNO MENDOZA POLO | Boxeo | Infantil | Plata | Shao Li Ten | |
6 | GINA MESTANZA NAVARRO | Boxeo - Damas | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
7 | LUIS VICENCIO TRUJILLO | Boxeo | Mayores | Plata | Shao Li Ten | |
8 | WILLIAM ACUÑA MARREROS | Boxeo | Mayores | Plata | Shao Li Ten | |
9 | MAXIMO CASTAÑEDA MELÉNDEZ | Boxeo | Mayores | Bronce | Shao Li Ten | |
10 | ANÍBAL MUÑOZ ROSAS | Boxeo | Juvenil | Bronce | Shao Li Ten | |
CAMPEONATO NACIONAL DE KUNG FÚ |
||||||
Días 17 - 18 de Diciembre de 1989 - Lima - Coliseo Champagnat |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | RICHARD FLORES BOLAÑOS | Boxeo | Infantil - 11 años | Oro | Shao Li Ten | |
2 | GINA MESTANZA NAVARRO | Boxeo - Damas | Juvenil - 15 años | Oro | Shao Li Ten | |
3 | JOSÉ VILCHEZ MARTINO | Boxeo | Juvenil - 15 años | Oro | Shao Li Ten | |
4 | JHONY DURAND ROJAS | Boxeo | Mayores | 70 Kg | Oro | Shao Li Ten |
5 | ORLANDO REQUE MILLONES | Boxeo | Mayores - Fajas Negras | Oro | Shao Li Ten | |
6 | CARLOS MAGNO MENDOZA POLO | Boxeo | Infantil - 12 años | Plata | Shao Li Ten | |
7 | ROSSENE GARCÍA DURAND | Boxeo - Damas | Juvenil - 15 años | Plata | Shao Li Ten | |
8 | JORGE REYES DULANTO | Boxeo | Mayores | 70 Kg | Plata | Shao Li Ten |
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE KUNG FÚ WUSHU |
||||||
Días 03 - 04 de Noviembre de 1990 - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | RICHARD FLORES BOLAÑOS | Boxeo | Infantil | Oro | Shao Li Ten | |
2 | ROGER FLORES BOLAÑOS | Boxeo | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
3 | ÁNGEL SALVADOR ROJAS HONORES | Boxeo | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
4 | ÁNGEL SALVADOR ROJAS HONORES | Danza | Mayores | Plata | Shao Li Ten | |
5 | FLORA OJEDA GÓMEZ | Boxeo - Damas | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |