A continuación puedes visualizar el historial de campeonatos del club.
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE KUNG FU - WUSHU |
||||||
Días 30 - 31 de Agosto y 01 de Setiembre de 1991 - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN FLORES BOLAÑOS | Boxeo | Juvenil | 55 - 60 Kg | Oro | Shao Li Ten |
2 | MAXIMO CASTAÑEDA MELÉNDEZ | Boxeo | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
3 | JERRY JOB JARA ULLOA | Boxeo | Juvenil | 50 - 55 Kg | Plata | Shao Li Ten |
4 | ANÍBAL MUÑOZ ROSAS | Boxeo | Mayores | Plata | Shao Li Ten | |
5 | RICHARD FLORES BOLAÑOS | Boxeo | Infantil | 40 - 45 Kg | Plata | Shao Li Ten |
TORNEO REGIONAL DEL NORTE - COPA KUNG FU - WUSHU |
||||||
Día 15 Noviembre de 1992 - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | RICHARD FLORES BOLAÑOS | Boxeo | Pre Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
2 | ROGER FLORES BOLAÑOS | Boxeo | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
3 | JUAN FLORES BOLAÑOS | Boxeo | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
4 | FLORA OJEDA GÓMEZ | Boxeo - Damas | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
5 | JESÚS JUÁREZ OSORIO | Boxeo | Mayores | 60 - 65 Kg | Oro | Shao Li Ten |
6 | MÁXIMO CASTAÑEDA MELÉNDEZ | Boxeo | Mayores | 65 - 70 Kg | Oro | Shao Li Ten |
7 | DAVID GUILLÉN LÓPEZ | Danza - Mano Libre | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
8 | JERRY JOB JARA ULLOA | Boxeo | Juvenil | 50 - 55 Kg | Plata | Shao Li Ten |
9 | LUIS REYES RODRÍGUEZ | Boxeo | Mayores | 60 - 65 Kg | Plata | Shao Li Ten |
10 | JULIO VALENCIA CORZO | Boxeo | Mayores | 60 - 65 Kg | Plata | Shao Li Ten |
11 | EDMUNDO BELTRÁN MÉNDEZ | Boxeo | Juvenil | 50 - 55 Kg | Plata | Shao Li Ten |
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE KUNG FU - WUSHU |
||||||
Días 20 y 21 de Marzo de 1993 - Chimbote |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | JUAN CARLOS TORRES SÁNCHEZ | Boxeo | Pre Infantil - 05 años | Oro | Shao Li Ten | |
2 | LIDIA MELISSA LI BACA | Boxeo - Damas | Pre Juvenil - 12 años | Oro | Shao Li Ten | |
3 | RICHARD FLORES BOLAÑOS | Boxeo | Pre Juvenil - 14 años | Oro | Shao Li Ten | |
4 | JERRY JOB JARA ULLOA | Boxeo | Juvenil - 15 años | Oro | Shao Li Ten | |
5 | ROGER FLORES BOLAÑOS | Boxeo | Juvenil - 16 años | Oro | Shao Li Ten | |
6 | JUAN FLORES BOLAÑOS | Boxeo | Juvenil - 17 años | Oro | Shao Li Ten | |
7 | MÁXIMO CASTAÑEDA MELÉNDEZ | Boxeo | Mayores | 65 - 70 Kg | Oro | Shao Li Ten |
8 | JESÚS REYES BECERRA | Boxeo | Mayores | 70 - 75 Kg | Oro | Shao Li Ten |
9 | CARLOS VELÁSQUEZ NIETO | Boxeo | Pre Infantil - 05 años | Plata | Shao Li Ten | |
10 | DANIEL ANTONIO LI BACA | Boxeo | Infantil - 11 años | Plata | Shao Li Ten | |
11 | AURORA VÍLCHEZ MARTINO | Boxeo - Damas | Pre Juvenil - 12 años | Plata | Shao Li Ten | |
12 | MARY VÍLCHEZ MARTINO | Boxeo - Damas | Juvenil - 15 años | Plata | Shao Li Ten | |
13 | FLORA OJEDA GÓMEZ | Boxeo - Damas | Mayores | Plata | Shao Li Ten | |
14 | ÁNGEL SALVADOR ROJAS HONORES | Boxeo | Mayores | Plata | Shao Li Ten | |
15 | FÉLIX IZÁZIGA COTOS | Boxeo | Pre Infantil - 08 años | Bronce | Shao Li Ten | |
16 | LUIS MIGUEL CUEVA TRUJILLO | Boxeo | Infantil - 10 años | Bronce | Shao Li Ten | |
17 | LITA KELLY SILVA CEVALLOS | Boxeo - Damas | Pre Juvenil - 12 años | Bronce | Shao Li Ten | |
18 | FELIPE GUTIÉRREZ SIHUAS | Boxeo | Pre Juvenil - 13 años | Bronce | Shao Li Ten | |
19 | ORLANDO REQUE MILLONES | Boxeo | Mayores - Fajas Negras | Bronce | Shao Li Ten | |
20 | ÁNGEL SALVADOR ROJAS HONORES | Danza - Mano Libre | Mayores - Fajas Negras | Bronce | Shao Li Ten | |
XII CAMPEONATO NACIONAL DE KUNG FÚ - WUSHU |
||||||
Día 4-5 de Marzo del 2000 - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | KAREN CARREÑO IQUEÑA | Sanda | Infantil | Oro | Shao Li Ten | |
2 | FÉLIX IZÁZIGA COTOS | Sanda | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
3 | DANIEL ANTONIO LI BACA | Sanda | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
4 | EDGARD BACÓN VALERIANO | Sanda | Infantil | Plata | Shao Li Ten | |
5 | MARVIN CHÁVEZ RÍOS | Sanda | Infantil | Bronce | Shao Li Ten | |
6 | DONALD DÍAZ BARRERA | Sanda | Infantil | Bronce | Shao Li Ten | |
7 | DONALD DÍAZ BARRERA | Taolu | Infantil | Bronce | Shao Li Ten | |
8 | ANGÉLICA ALBUJAR CUMPA | Sanda | Juvenil | Bronce | Shao Li Ten | |
9 | RONALD DÍAZ BARRERA | Taolu | Juvenil | Bronce | Shao Li Ten | |
10 | FERNANDO COLMENARES GARCÍA | Sanda | Mayores | Bronce | Shao Li Ten | |