A continuación puedes visualizar el historial de campeonatos del club.
II CAMPEONATO INTER-ESCOLAR 2011 |
||||||
03 de JULIO del 2011 |
||||||
O.M.A.M (Organización Mundial de Artes Marciales) - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ANDRÉS LAVADO FLORES | Taolu | Pre-Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
2 | JOSÉ ANDRÉS LAVADO FLORES | Sanda | Pre-Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
3 | CELSO SANTOS ASCON | Taolu | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
4 | CELSO SANTOS ASCON | Sanda | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
5 | TIRZO TICAHUANCA ARROYO | Taolu | Infantil | Oro | Shao Li Ten | |
6 | JHON HUATANGARI ALVA | Taolu | Pre-Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
7 | VICTOR VERGARA MARTELL | Sanda | Pre-Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
8 | SEBASTIAN ROJAS DELGADO | Sanda | Pre-Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
CAMPEONATO NACIONAL 2012 |
||||||
18 - 19 de Febrero del 2012 - Coliseo Eduardo Dibós Dammert - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | CHRISTIAN CAMPOS RIVAS | Taolu | Oro | Shao Li Ten | ||
2 | JOSÉ ANDRÉS LAVADO FLORES | Taolu | Plata | Shao Li Ten | ||
3 | JOSÉ ANDRÉS LAVADO FLORES | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
4 | GEORGE ZAMBRANO SANCHEZ | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
5 | JHON HUATANGARI ALVA | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
6 | NICKY LLERENA SANCHEZ | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
7 | STEFANIE CAROLINE ARBULÚ ARTAMIRANO | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
8 | JACK VICENCIO GONZALES | Sanda | 90-105kg | Oro | Shao Li Ten | |
9 | JHOSELY VICENCIO GONZALES | Sanda | Plata | Shao Li Ten | ||
10 | KURT MICHAEL SLIVA DOMINGUEZ | Sanda | 70-75kg | Plata | Shao Li Ten | |
TORNEO NORPERUANO DE KUNG-FU CHIMBOTE |
||||||
23 de JUNIO - 2012 - Coliseo Cerrado Casuarinas - Nvo.Chimbote |
||||||
1er Lugar por equipos |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | SEBASTIAN ROJAS DELGADO | Sanda | 6-7 años | Plata | Shao Li Ten | |
2 | JOSE KARJOV RODRIGUEZ SANDOVAL | Sanda | 10- 12 años | Oro | Shao Li Ten | |
3 | JOSE KARJOV RODRIGUEZ SANDOVAL | Taolu | 10- 12 años | Oro | Shao Li Ten | |
4 | ERICKA PATRICIA LOZANA | Sanda | 6-7 años | Plata | Shao Li Ten | |
5 | FABRICIO FARFÁN VALERIANO | Sanda | 8-9 años | Oro | Shao Li Ten | |
6 | CHRISTIAN MEDINA SANCHEZ | Sanda | 9-10 años | Oro | Shao Li Ten | |
7 | ALEJANDER ULLOA AREDO | Sanda | 16-17 años | Plata | Shao Li Ten | |
8 | IVAN JOEL TERRONES RAMOS | Sanda | 11-12 años | Oro | Shao Li Ten | |
9 | LUIS CARLOS BERNAL GARCIA | Sanda | 9-11 años | Plata | Shao Li Ten | |
10 | JOSELYN VICENCIO GONZALES | Sanda | 11-12 años | Oro | Shao Li Ten | |
11 | JOSÉ ANDRÉS LAVADO FLORES | Sanda | 13-14 años | Oro | Shao Li Ten | |
12 | JOSÉ ANDRÉS LAVADO FLORES | Taolu | 13-14 años | Oro | Shao Li Ten | |
13 | GEORGE ZAMBRANO SANCHEZ | Sanda | 14-15 años | Oro | Shao Li Ten | |
14 | CHRISTIAN CAMPOS RIVAS | Sanda | 14-15 años | Plata | Shao Li Ten | |
15 | CHRISTIAN CAMPOS RIVAS | Taolu | 14-15 años | Plata | Shao Li Ten | |
16 | JAVIER CHU SANCHEZ | Sanda | 14-15 años | Plata | Shao Li Ten | |
17 | MICHELLE TERRONES RAMOS | Sanda | 16-17 años | Plata | Shao Li Ten | |
18 | CELSO SANTOS ASCON | Sanda | 16-17 años | Oro | Shao Li Ten | |
19 | SERGIO LI AZAÑEDO | Sanda | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
20 | SERGIO LI AZAÑEDO | Taolu | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
21 | GIANPIERRE ACOSTA ESPINOZA | Sanda | 16-17 años | Bronce | Shao Li Ten | |
22 | JHON HUATANGARI ALVA | Sanda | 16-17 años | Plata | Shao Li Ten | |
23 | EDGAR CASTILLO BARDALES | Sanda | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
24 | FERNANDO COLMENARES GARCIA | Sanda | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
25 | KATTERYN OLIVARES ALCALDE | Sanda | Participacion | Shao Li Ten | ||
26 | HECTOR FUIGENCIO OTO | Sanda | Participacion | Shao Li Ten | ||
27 | ABEL LOPEZ TELLO | Sanda | Participacion | Shao Li Ten | ||
TORNEO INTER REGIONAL |
||||||
23 de SEPTIEMBRE - 2012 - Coliseo Cerrado de Caraz - Caraz |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | JOSÉ ANDRÉS LAVADO FLORES | Sanda | 13-14 años | Oro | Shao Li Ten | |
2 | JOSÉ ANDRÉS LAVADO FLORES | Taolu | 13-14 años | Oro | Shao Li Ten | |
3 | ALEXANDER ULLOA AREDO | Sanda | 15-16 años | Oro | Shao Li Ten | |
4 | ALEXANDER ULLOA AREDO | Taolu | 15-16 años | Plata | Shao Li Ten | |
5 | JOSHUHA HUERTA APARICIO | Sanda | 15-16 años | Plata | Shao Li Ten | |
6 | STEPHANIE ARBULÚ ALTAMIRANDO | Taolu | Damas | Oro | Shao Li Ten | |
7 | STEPHANIE ARBULÚ ALTAMIRANDO | Sanda | Damas | Oro | Shao Li Ten | |
8 | SERGIO LI AZAÑEDO | Taolu | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
9 | SERGIO LI AZAÑEDO | Sanda | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
10 | JOSE KARPOV RODRIGUEZ SANDOVAL | Participacion | Shao Li Ten | |||
CAMPEONATO NACIONAL OFICIAL DE KUNG FU - WUSHU |
||||||
03 - 04 de Marzo del 2013 - Coliseo Eduardo Dibós Dammert - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | STEPHANIE ARBULÚ ALTAMIRANDO | Taolu | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
2 | STEPHANIE ARBULÚ ALTAMIRANDO | Sanda | Damas | Oro | Shao Li Ten | |
3 | ARYMAR JAMILY LEON IMAY | Sanda | Damas | Oro | Shao Li Ten | |
4 | JOSELYN VICENCIO GONZALES | Sanda | Damas | Oro | Shao Li Ten | |
5 | VICTOR VERGARA MARTELL | Sanda | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
6 | SERGIO LI AZAÑEDO | Sanda | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
7 | SERGIO LI AZAÑEDO | Taolu | Mayores | Plata | Shao Li Ten | |
8 | ALEXANDER ULLOA AREDO | Sanda | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
9 | CESAR YARLEQUE VILLANUEVA | Sanda | Mayores | 55-60Kg | Plata | Shao Li Ten |
10 | MICHELLE DULONG ERARIO | Sanda | Mayores | 65-70Kg | Plata | Shao Li Ten |
11 | DANIEL ANTONIO LI BACA | Sanda | Mayores | 60-65Kg | Plata | Shao Li Ten |
12 | FERNANDO COLMENARES GARCIA | Sanda | Mayores | 70-75Kg | Bronce | Shao Li Ten |
CAMPEONATO NACIONAL |
||||||
29 - 30 de Marzo del 2014 - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | JHON SANTOS CALDERON | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
2 | JHON SANTOS CALDERON | Taolu | Plata | Shao Li Ten | ||
3 | ALEJANDRO ECHEVARRIA ORREGO | Taolu | Oro | Shao Li Ten | ||
4 | COLIN ECHEVARRIA ORREGO | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
5 | VICTOR SEBASTIAN TEJADA POLO | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
6 | JOSELYN VICENCIO GONZALES | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
7 | ALEXANDER ULLOA AREDO | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
8 | STEPHANIE ARBULÚ ALTAMIRANDO | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
9 | STEPHANIE ARBULÚ ALTAMIRANDO | Taolu | Oro | Shao Li Ten | ||
10 | ALEXIS DORICH GUANILO | Sanda | Plata | Shao Li Ten | ||
11 | ALEXIS DORICH GUANILO | Taolu | Bronce | Shao Li Ten | ||
12 | ENRIQUE SEBASTIAN VALDIVIA DURAND | Sanda | Plata | Shao Li Ten | ||
13 | BRYAN CUEVA ALVA | Sanda | Plata | Shao Li Ten | ||
4to CAMPEONATO SUDAMERICANO O.M.A.M |
||||||
Organización mundial de artes marciales 21-22-23 de Noviembre del 2014 |
||||||
Guayaquil - Ecuador |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | MICHELLE DULONG ERARIO | Exhibición | Oro | Shao Li Ten | ||
2 | MICHELLE DULONG ERARIO | Taolu | Plata | Shao Li Ten | ||
3 | MICHELLE DULONG ERARIO | Light Contact | Oro | Shao Li Ten | ||
4 | ALEXANDER ULLOA AREDO | Taolu | Oro | Shao Li Ten | ||
5 | ALEXANDER ULLOA AREDO | Light Contact | 55-60kg | Plata | Shao Li Ten | |
6 | LUIS ARTEAGA BOADO | Light Contact | 85-90kg | Oro | Shao Li Ten | |
7 | JERRY DIAZ BARRERA | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
8 | JERRY DIAZ BARRERA | Taolu | Oro | Shao Li Ten | ||
9 | VICTOR IPANAQUE ALARCON | Light Contact | Plata | Shao Li Ten | ||
10 | ANTONIO LI FON | Taolu | Oro | Shao Li Ten | ||
CAMPEONATO NACIONAL |
||||||
19 - 20 de DICIEMBRE del 2015 - La Videna - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | JHON VALERIANO ZAPATA | Taolu | 8 - 12 años | Oro | Shao Li Ten | |
2 | BRYAN CUEVA ALVA | Taolu | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
3 | BRYAN CUEVA ALVA | Sanda | 70 - 75kg | Oro | Shao Li Ten | |
4 | JACK VICENCIO GONZALES | Sanda | 90 - 95kg | Oro | Shao Li Ten | |
5 | DANIEL SILVA TAMARIZ | Sanda | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
6 | OSKAR LI AZAÑEDO | Sanda | Mayores | Plata | Shao Li Ten | |
7 | KAREN CARREÑO OQUEÑA | Sanda | Mayores Damas | Plata | Shao Li Ten | |
8 | JOSELYN VICENCIO GONZALES | Sanda | Damas | Bronce | Shao Li Ten |