A continuación puedes visualizar el historial de campeonatos del club.
XIII CAMPEONATO NACIONAL |
||||||
Día 1 y 2 de Setiembre del 2001 - Ayacucho |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALINA ALEGRE MANBIETOVA | Sanda | Infantil Damas | Oro | Shao Li Ten | |
2 | KAREN CARREÑO OQUEÑA | Sanda | Pre Juvenil Damas | Oro | Shao Li Ten | |
3 | EMILIO GUTIERREZ PAJUELO | Sanda | Mayores Varones | Oro | Shao Li Ten | |
4 | DONALD DÍAZ BARRERA | Sanda | Infantil Varones | Plata | Shao Li Ten | |
5 | HÉCTOR MARCHENA VEGA | Sanda | Infantil Varones | Plata | Shao Li Ten | |
6 | BRYAN ZARAVIA RAMOS | Sanda | Infantil Varones | Bronce | Shao Li Ten | |
7 | FERNANDO ISLA MARILLO | Sanda | Mayores Varones | Bronce | Shao Li Ten | |
XIV CAMPEONATO NACIONAL DE KUNG FÚ |
||||||
Día 04 de Noviembre del 2002 |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | CELSO SANTOS ASCON | Sanda | Infantil | Oro | Shao Li Ten | |
2 | ALINA ALEGRE MANBIETOVA | Taolu | Infantil | Oro | Shao Li Ten | |
3 | ERNESTO OLIVERA MENACHO | Sanda | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
4 | FÉLIX IZÁZIGA COTOS | Sanda | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
5 | RONALD DÍAZ BARRERA | Sanda | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
6 | EMILIO GUTIÉRREZ PAJUELO | Sanda | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
7 | NADIA MANBIETOVA | Tai Chi | Mayores - Damas | Oro | Shao Li Ten | |
8 | ANTONIO LI FON | Tai Chi | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
9 | YEINER URIBE OCAMPO | Sanda | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
10 | KAREN CARREÑO OQUEÑA | Sanda | Juvenil | Bronce | Shao Li Ten | |
11 | VÍCTOR NORUEGA VARIAS | Sanda | Mayores | Bronce | Shao Li Ten | |
12 | LUIS FELIPE LÓPEZ CHÁVEZ | Sanda | Juvenil | Bronce | Shao Li Ten | |
XVI CAMPEONATO NACIONAL DE KUNG FÚ |
||||||
Días 14-15-16 de Noviembre 2003 - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | TRUMAN SAAVEDRA RUBIO | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
2 | ROMÁN SAAVEDRA RUBIO | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
3 | JORGE CHAMORRO TEJADA | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
4 | FÉLIX IZÁZIGA COTOS | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
5 | JULISSA REYES ARROYO | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
6 | EMILIO GUTIERREZ PAJUELO | Sanda | Oro | Shao Li Ten | ||
7 | ANTONIO LI FON | Tai Chi | Oro | Shao Li Ten | ||
8 | CRISTHIAN GUILLÉN CASTRO | Sanda | Plata | Shao Li Ten | ||
9 | BRUNO JARA VIDAL | Sanda | Bronce | Shao Li Ten | ||
CAMPEONATO SUDAMERICANO 2004 |
||||||
Dias 26 y 27 de Junio del 2004 |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | TRUMAN SAAVEDRA RUBIO | Sanda | 45-50kg | Oro | Shao Li Ten | |
2 | KAREN CARREÑO OQUEÑA | Sanda | Damas | 45-50kg | Oro | Shao Li Ten |
3 | YAMILE ZAPATA ATO | Taichi | Damas | Oro | Shao Li Ten | |
4 | INGRID JARA ZAPATA | Taichi | Damas | Plata | Shao Li Ten | |
5 | CELSO SANTOS ASCON | Sanda | 25-30kg | Plata | Shao Li Ten | |
6 | ROMAN SAAVEDRA RUBIO | Sanda | 60-65kg | Plata | Shao Li Ten | |
7 | SAIRA VENEGAS RIOS | Taichi | Damas | Bronce | Shao Li Ten | |
8 | DONALD DÍAZ BARRERA | Sanda | 45-50kg | Bronce | Shao Li Ten | |
9 | AUGUSTO CHI ARROYO | Sanda | 60-65kg | Bronce | Shao Li Ten | |
10 | ANTONIO LI FON | Taichi | Bronce | Shao Li Ten | ||
XVIII CAMPEONATO NACIONAL 2005 |
||||||
23 de Marzo 2005 |
||||||
1er Lugar por Equipos a Nivel Nacional |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | BRUNO JARA VIDAL | Taolu y Sanda | Infantil | Oro | Shao Li Ten | |
2 | CELSO SANTOS ASCON | Sanda | Infantil | 25-30Kg | Oro | Shao Li Ten |
3 | JACK VICENCIO GONZALES | Sanda | Infantil | 40-45Kg | Oro | Shao Li Ten |
4 | MICHELLE DULONG ERARIO | Sanda | Juvenil | 60-65Kg | Oro | Shao Li Ten |
5 | LUIS VICENCIO TRUJILLO | Sanda | Mayores | 70-75Kg | Oro | Shao Li Ten |
6 | EMILIO GUTIERREZ PAJUELO | Taichi | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
7 | ANGELO HURTADO RUIZ | Sanda | Juvenil | 50-55Kg | Plata | Shao Li Ten |
8 | AUGUSTO CHI ARROYO | Sanda | Mayores | 60-65Kg | Plata | Shao Li Ten |
9 | VICTOR ARROYO LLANOS | Sanda | Mayores | 70-75Kg | Plata | Shao Li Ten |
10 | ROSA VICENCIO GONZALES | Sanda | Damas | 50-55Kg | Plata | Shao Li Ten |
11 | EMILIO GUTIERREZ PAJUELO | Sanda | Mayores | 65-70Kg | Plata | Shao Li Ten |
12 | KAREN CARREÑO OQUEÑA | Sanda | Damas | 50-55Kg | Bronce | Shao Li Ten |
CAMPEONATO SUDAMERICANO ARGENTINA - 2005 |
||||||
10- 11 - 12 de Junio 2005 - Buenos Aires - Argentina |
||||||
El Club solo envío un representante a participar por la Selección de Perú |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | EMILIO GUTIERREZ PAJUELO | Sanda | Mayores | 65-70kg | Oro | Shao Li Ten |
X TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE WUSHU |
||||||
Dias 27 y 28 de Agosto del 2005 - Juan XXIII - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | ANGELO HURTADO RUIZ | Sanda | Infantil | Oro | Shao Li Ten | |
2 | BRUNO JARA VIDAL | Sanda | Infantil | Oro | Shao Li Ten | |
3 | DONAL DIAZ BARRERA | Sanda | Pre - Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
4 | MICHELLE DULONG ERARIO | Sanda | Juvenil | Oro | Shao Li Ten | |
5 | DANIEL ANTONIO LI BACA | Sanda | Mayores | Oro | Shao Li Ten | |
6 | PEDRO CONTRERAS DOMINGEZ | Sanda | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
7 | LESLIE BARRETO MILLA | Sanda | Infantil | Plata | Shao Li Ten | |
8 | KAREN CARREÑO OQUEÑA | Sanda | Pre - Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
9 | PEDRO BARRETO MILLA | Sanda | Infantil | Bronce | Shao Li Ten | |
10 | BRUNO JARA VIDAL | Taolu | Infantil | Bronce | Shao Li Ten | |
11 | LESLIE BARRETO MILLA | Taolu | Infantil | Bronce | Shao Li Ten | |
CAMPEONATO MUNDIAL ABIERTO ARGENTINA - 2005 |
||||||
18- 19 - 20 de Noviembre 2005 - Bueno Aires - Argentina |
||||||
El Club solo envío un representante para participara por la Selección de Perú | ||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | EMILIO GUTIERREZ PAJUELO | Sanda | Mayores | 65-70kg | Plata | Shao Li Ten |
IV CAMPEONATO NOR PERUANO DE KUNG FÚ WUSHÚ |
||||||
Junio del 2006 - Coliseo Cerrado - Nvo. Chimbote |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | Arymar León Imay | Sanda | 6-7 años Damas | Oro | Shao Li Ten | |
2 | Carlos Hugo Jiménez Sandoval | Sanda | 6-7 años | Oro | Shao Li Ten | |
3 | Betzi Michelle Terrenos Ramos | Sanda | 10-11 años Damas | Oro | Shao Li Ten | |
4 | Jack Vicencio Gonzáles | Sanda | 12-14 años | Oro | Shao Li Ten | |
5 | Ángelo Hurtado Ruiz | Sanda | 12-14 años | Oro | Shao Li Ten | |
6 | Donald Díaz Barrera | Sanda | 15-17 años Varones Livianos | Oro | Shao Li Ten | |
7 | Rosa Vicencio Gonzáles | Sanda | 15-17 años Damas | Oro | Shao Li Ten | |
8 | Emilio Gutiérrez Pajuelo | Sanda | Mayores Pesados | Oro | Shao Li Ten | |
9 | Bruno Jara Vidal | Taolu - Mano Libre Tradicional | 8-11 años | Oro | Shao Li Ten | |
10 | Ignacio Dulong Rengifo | Sanda | 4-5 años | Plata | Shao Li Ten | |
11 | Ana Mejía Novoa | Sanda | 8-9 años Damas | Plata | Shao Li Ten | |
12 | Bruno Jara Vidal | Sanda | 8-9 años | Plata | Shao Li Ten | |
13 | Celso Santos Ascón | Sanda | 8-11 años | Plata | Shao Li Ten | |
14 | Leonardo Vallejos Briceño | Sanda | 6-7 años Varones | Bronce | Shao Li Ten | |
15 | Stalin Cribillero Villanueva | Sanda | 8-9 años Livianos | Bronce | Shao Li Ten | |
16 | Ronald Congo Mashco | Sanda | 15-17 años Varones | Bronce | Shao Li Ten | |
17 | Michelle Terrones Ramos | Sanda | 8-11 años | Bronce | Shao Li Ten | |
18 | Celso Santos Ascón | Taolu - Armas Tradicional | Juvenil | Bronce | Shao Li Ten | |
II CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ARTES MARCIALES |
||||||
10 de Octubre 2010 - La Videna - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | JOSÉ ANDRÉS LAVADO FLORES | Sanda | Infantil | Oro | Shao Li Ten | |
2 | JOSÉ ANDRÉS LAVADO FLORES | Taolu | Infantil | Plata | Shao Li Ten | |
3 | CELSO SANTOS ASCON | Sanda | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
4 | CELSO SANTOS ASCON | Taolu | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
5 | CHRISTIAN PAREDES PALACIOS | Taolu | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
6 | NANO JUNIOR CAPRISTANO | Sanda | Juvenil | 55-60kg | Bronce | Shao Li Ten |
7 | JACK VICENCIO GONZALES | Sanda | Juvenil | 75-80KG | Bronce | Shao Li Ten |
8 | ENOC SARMIENTO ARISMENDI | Sanda | Mayores | 65-70kg | Bronce | Shao Li Ten |
XX CAMPEONATO NACIONAL DE KUNG-FU WUSHU |
||||||
11-12 de Diciembre del 2010 - Coliseo Eduardo Dibós Dammert - Lima |
||||||
N° | Nombres y Apellidos | Modalidad | Categoría | Peso | Medalla | Club |
1 | JOSÉ ANDRÉS LAVADO FLORES | Sanda | Infantil | 40-45kg | Plata | Shao Li Ten |
2 | JOSÉ ANDRÉS LAVADO FLORES | Taolu | Infantil | Plata | Shao Li Ten | |
3 | CELSO SANTOS ASCON | Sanda | Juvenil | 45-50kg | Bronce | Shao Li Ten |
4 | CELSO SANTOS ASCON | Taolu | Juvenil | Plata | Shao Li Ten | |
5 | DENIS ANTONY BALUIS FERNANDEZ | Sanda | Juvenil | 60-65kg | Bronce | Shao Li Ten |
6 | AUGUSTO CHI ARROYO | Sanda | Mayores | 60-65kg | Plata | Shao Li Ten |
7 | FERNANDO COLMENARES GARCIA | Sanda | Mayores | 85-90kg | Oro | Shao Li Ten |
8 | JACK VICENCIO GONZALES | Sanda | Mayores | 80-85kg | Oro | Shao Li Ten |